Especificación General de Fabricación
Todas las eslingas planas sintéticas Bulldog Slings son manufacturadas con 100% fibra de poliéster de alta tenacidad (Capacidad de fibra: 9,800 PSI). Incorporan una fibra indicadora roja interna que advierte el desgaste crítico o daño severo para su inmediato retiro de servicio por seguridad operacional.
Eslingas Ojo y Ojo (EE - Tipo III y IV)
Tipo III: Ojos planos para uso general. Tipo IV: Ojos torcidos recomendados para enlazado.
| Ancho | Código | Capas | Vertical (kg) | Enlazada (kg) | En "U" / Canasta (kg) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | EE1-91 | 1 Capa(s) | 726 kg | 581 kg | 1,452 kg | Cotizar |
| 1" | EE2-91 | 2 Capa(s) | 1,452 kg | 1,162 kg | 2,904 kg | Cotizar |
| 1" | EE3-91 | 3 Capa(s) | 2,132 kg | 1,706 kg | 4,265 kg | Cotizar |
| 1" | EE4-91 | 4 Capa(s) | 2,813 kg | 2,250 kg | 5,626 kg | Cotizar |
| 2" | EE1-92 | 1 Capa(s) | 1,452 kg | 1,162 kg | 2,904 kg | Cotizar |
| 2" | EE2-92 | 2 Capa(s) | 2,904 kg | 2,323 kg | 5,808 kg | Cotizar |
| 2" | EE3-92 | 3 Capa(s) | 3,993 kg | 3,194 kg | 7,985 kg | Cotizar |
| 2" | EE4-92 | 4 Capa(s) | 4,991 kg | 3,993 kg | 9,982 kg | Cotizar |
| 3" | EE1-93 | 1 Capa(s) | 2,178 kg | 1,742 kg | 4,356 kg | Cotizar |
| 3" | EE2-93 | 2 Capa(s) | 3,993 kg | 3,194 kg | 7,985 kg | Cotizar |
| 3" | EE3-93 | 3 Capa(s) | 5,989 kg | 4,791 kg | 11,978 kg | Cotizar |
| 3" | EE4-93 | 4 Capa(s) | 7,260 kg | 5,808 kg | 14,519 kg | Cotizar |
| 4" | EE1-94 | 1 Capa(s) | 2,904 kg | 2,323 kg | 5,808 kg | Cotizar |
| 4" | EE2-94 | 2 Capa(s) | 5,084 kg | 4,065 kg | 10,163 kg | Cotizar |
| 4" | EE3-94 | 3 Capa(s) | 6,860 kg | 5,844 kg | 13,720 kg | Cotizar |
| 4" | EE4-94 | 4 Capa(s) | 8,984 kg | 7,184 kg | 17,967 kg | Cotizar |
| 6" | EE1-96 | 1 Capa(s) | 4,356 kg | 3,485 kg | 8,711 kg | Cotizar |
| 6" | EE2-96 | 2 Capa(s) | 7,486 kg | 5,989 kg | 14,973 kg | Cotizar |
| 6" | EE3-96 | 3 Capa(s) | 10,436 kg | 8,348 kg | 20,871 kg | Cotizar |
| 6" | EE4-96 | 4 Capa(s) | 13,521 kg | 10,817 kg | 27,042 kg | Cotizar |
| 8" | EE1-98 | 1 Capa(s) | 5,808 kg | 4,646 kg | 11,615 kg | Cotizar |
| 8" | EE2-98 | 2 Capa(s) | 9,982 kg | 7,985 kg | 19,964 kg | Cotizar |
| 8" | EE3-98 | 3 Capa(s) | 13,939 kg | 11,150 kg | 27,876 kg | Cotizar |
| 8" | EE4-98 | 4 Capa(s) | 17,695 kg | 14,156 kg | 35,390 kg | Cotizar |
| 10" | EE1-910 | 1 Capa(s) | 7,260 kg | 5,808 kg | 14,519 kg | Cotizar |
| 10" | EE2-910 | 2 Capa(s) | 10,889 kg | 8,711 kg | 21,779 kg | Cotizar |
| 10" | EE3-910 | 3 Capa(s) | 17,424 kg | 13,939 kg | 34,848 kg | Cotizar |
| 10" | EE4-910 | 4 Capa(s) | 21,779 kg | 17,423 kg | 43,557 kg | Cotizar |
| 12" | EE1-912 | 1 Capa(s) | 8,711 kg | 6,969 kg | 17,423 kg | Cotizar |
| 12" | EE2-912 | 2 Capa(s) | 12,976 kg | 10,381 kg | 25,953 kg | Cotizar |
| 12" | EE4-912 | 4 Capa(s) | 25,953 kg | 20,762 kg | 51,906 kg | Cotizar |
Eslingas Sin Fin Planas (EN - Tipo V)
Círculo continuo versátil. Permite alterar constantemente los puntos de contacto y desgaste aumentando la durabilidad.
| Ancho | Código | Capas | Carga Vertical (kg) | Carga En "U" / Canasta (kg) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | EN1-91 | 1 Capa(s) | 1,451 kg | 2,903 kg | Cotizar |
| 1" | EN2-91 | 2 Capa(s) | 2,903 kg | 5,806 kg | Cotizar |
| 1" | EN3-91 | 3 Capa(s) | 3,992 kg | 7,983 kg | Cotizar |
| 2" | EN1-92 | 1 Capa(s) | 2,903 kg | 5,806 kg | Cotizar |
| 2" | EN2-92 | 2 Capa(s) | 5,625 kg | 11,249 kg | Cotizar |
| 2" | EN3-92 | 3 Capa(s) | 7,484 kg | 14,969 kg | Cotizar |
| 3" | EN1-93 | 1 Capa(s) | 4,082 kg | 8,165 kg | Cotizar |
| 3" | EN2-93 | 2 Capa(s) | 7,711 kg | 15,422 kg | Cotizar |
| 3" | EN3-93 | 3 Capa(s) | 11,204 kg | 22,407 kg | Cotizar |
| 4" | EN1-94 | 1 Capa(s) | 5,443 kg | 10,880 kg | Cotizar |
| 4" | EN2-94 | 2 Capa(s) | 9,979 kg | 19,958 kg | Cotizar |
| 4" | EN3-94 | 3 Capa(s) | 14,515 kg | 29,030 kg | Cotizar |
| 6" | EN1-96 | 1 Capa(s) | 7,983 kg | 15,966 kg | Cotizar |
| 6" | EN2-96 | 2 Capa(s) | 14,742 kg | 29,483 kg | Cotizar |
| 6" | EN3-96 | 3 Capa(s) | 20,775 kg | 41,549 kg | Cotizar |
| 8" | EN1-98 | 1 Capa(s) | 9,979 kg | 19,958 kg | Cotizar |
| 8" | EN2-98 | 2 Capa(s) | 18,144 kg | 36,287 kg | Cotizar |
| 10" | EN1-910 | 1 Capa(s) | 11,567 kg | 23,133 kg | Cotizar |
| 10" | EN2-910 | 2 Capa(s) | 21,319 kg | 42,638 kg | Cotizar |
| 12" | EN1-912 | 1 Capa(s) | 12,791 kg | 25,583 kg | Cotizar |
| 12" | EN2-912 | 2 Capa(s) | 22,680 kg | 45,359 kg | Cotizar |
Cuerpo Ancho (WB)
Distribuyen la carga en una superficie más grande. Anchos de 6" a 24".
| Ancho | Código | Ancho Ojo | En "U" (kg) |
|---|---|---|---|
| 6" | WB1-96 |
1.5" | 8,165 kg |
| 6" | WB2-96 |
1.5" | 15,422 kg |
| 8" | WB1-98 |
1.5" | 10,886 kg |
| 8" | WB2-98 |
2.0" | 19,958 kg |
| 12" | WB1-912 |
2.0" | 15,966 kg |
| 12" | WB2-912 |
3.0" | 29,488 kg |
| 16" | WB1-916 |
3.0" | 19,958 kg |
| 16" | WB2-916 |
4.0" | 36,287 kg |
| 20" | WB1-920 |
4.0" | 23,133 kg |
| 20" | WB2-920 |
5.0" | 42,638 kg |
| 24" | WB1-924 |
5.0" | 25,583 kg |
| 24" | WB2-924 |
6.0" | 45,359 kg |
Ojos Pegados (AE)
Mayor estabilidad en áreas amplias para piezas delicadas.
| Ancho | Código | Ancho Ojo | En "U" (kg) |
|---|---|---|---|
| 6" | AE1-96 |
1.0" | 4,536 kg |
| 8" | AE1-98 |
1.0" | 4,536 kg |
| 12" | AE1-912 |
1.0" | 5,443 kg |
| 16" | AE1-916 |
1.0" | 5,443 kg |
| 20" | AE1-920 |
1.0" | 5,443 kg |
| 24" | AE1-924 |
1.0" | 5,443 kg |
Ensambles Multibrazos (Pulpos Planos)
Configuraciones Sencillas (1), Dobles (2), Triples (3) y Cuádruples (4) con tabla de capacidades angulares según la norma ASME B30.9.
| Ancho | Código | Brazos | 90° (kg) | 60° (kg) | 45° (kg) | 30° (kg) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | S_EE1-91 |
Sencilla (1) | 726 kg | 590 kg | 499 kg | 363 kg | Cotizar |
| 1" | D_EE1-91 |
Doble (2) | - | 1,225 kg | 998 kg | 726 kg | Cotizar |
| 1" | T_EE1-91 |
Triple (3) | - | 1,860 kg | 1,497 kg | 1,089 kg | Cotizar |
| 1" | Q_EE1-91 |
Cuádruple (4) | - | 2,495 kg | 2,041 kg | 1,451 kg | Cotizar |
| 2" | S_EE2-92 |
Sencilla (1) | 2,722 kg | 2,313 kg | 1,905 kg | 1,361 kg | Cotizar |
| 2" | D_EE2-92 |
Doble (2) | - | 4,672 kg | 3,810 kg | 2,722 kg | Cotizar |
| 2" | T_EE2-92 |
Triple (3) | - | 7,031 kg | 5,761 kg | 4,082 kg | Cotizar |
| 2" | Q_EE2-92 |
Cuádruple (4) | - | 9,389 kg | 7,666 kg | 5,443 kg | Cotizar |
| 4" | S_EE2-94 |
Sencilla (1) | 5,084 kg | 4,138 kg | 3,378 kg | 2,389 kg | Cotizar |
| 4" | D_EE2-94 |
Doble (2) | - | 8,277 kg | 6,758 kg | 4,778 kg | Cotizar |
| 4" | T_EE2-94 |
Triple (3) | - | 12,415 kg | 10,136 kg | 7,168 kg | Cotizar |
| 4" | Q_EE2-94 |
Cuádruple (4) | - | 16,554 kg | 13,516 kg | 9,557 kg | Cotizar |
¿Requiere una Eslinga Plana con Medida o Tonelaje Especial?
Fabricamos eslingas en cualquier longitud, anchos mayores a 24" o configuraciones especiales bajo pedido express.